| ALIMENTO | CALCIO* |
| PESCADOS |
| Almejas | 35 |
| Anchoas frescas | 12 |
| Arenques frescos | 50 |
| Atún fresco | 19 |
| Bacalao fresco | 10 |
| Besugo fresco | 15 |
| Bonito fresco | 18 |
| Boquerones | 400 |
| Caballa fresca | 20 |
| Chicharros y jureles | 10 |
| Calamares | 115 |
| Cangrejos | 44 |
| Gallos | 15 |
| Gambas y similares | 44 |
| Langosta | 40 |
| Langostinos | 75 |
| Lenguado | 11 |
| Merluza | 15 |
| Mero | 15 |
| Palometa | 8 |
| Pescadilla | 14 |
| Pulpo | 8 |
| Rape | 15 |
| Salmonete | 15 |
| Sardinas | 70 |
| Trucha | 15 |
| PESCADOS EN ACEITE |
| Sardinas | 340 |
| Atún y bonito | 42 |
| Otros | 44 |
| PESCADOS SALADOS |
| Ricos en grasa (arenque, sardina, salmón, caballa, etc.) | |
| Grandes | 33 |
| Pequeños | 2200 |
| Pobres en grasa (bacalao, besugo, etc.) | |
| Grandes | 28 |
| Pequeños | 2480 |
(*mg por 100 gr)
(*) Datos recogidos de: Alimentación y Nutrición. F. Vivanco, J.M. Palacios y col.
Dirección general de Salud Púlica. Ministerio de Sanidad y Consumo, 1980. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario